Uko ikipe yitwaye: Musanze FC | Rwanda Premier League |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 30 | 15 | 15 |
Imikino yakinnye: | 13 | 5 | 8 |
Imikino yatsinze: | 1 | 0 | 1 |
Imikino yanganyije: | 8 | 5 | 3 |
Imikino yatsinzwe: | 4 | 0 | 4 |
Intsinzi ikomeye yagize: | ---- |
0-3 Gicumbi FC - Musanze FC |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: | ---- |
5-0 APR FC - Musanze FC |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 31 | 8 | 23 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 2.38 | 1.6 | 2.88 |
Ibitego byose yinjije | 11 | 4 | 7 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 0.85 | 0.8 | 0.88 |
Ibitego byose yinjijwe | 20 | 4 | 16 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 1.54 | 0.8 | 2 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 3 | 1 | 2 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|