Uko ikipe yitwaye: unity | PEACE CUP |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 2 | 1 | 1 |
Imikino yakinnye: | 2 | 1 | 1 |
Imikino yatsinze: | 0 | 0 | 0 |
Imikino yanganyije: | 0 | 0 | 0 |
Imikino yatsinzwe: | 2 | 1 | 1 |
Intsinzi ikomeye yagize: | ---- | ---- | |
Intsinzwi ikomeye yagize: |
0-2 unity - Mukura VS |
3-0 Mukura VS - unity |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 5 | 2 | 3 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 2.5 | 2 | 3 |
Ibitego byose yinjije | 0 | 0 | 0 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 0 | 0 | 0 |
Ibitego byose yinjijwe | 5 | 2 | 3 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 2.5 | 2 | 3 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 0 | 0 | 0 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|