Uko ikipe yitwaye: Gasogi United | PEACE CUP |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 6 | 3 | 3 |
Imikino yakinnye: | 6 | 3 | 3 |
Imikino yatsinze: | 2 | 2 | 0 |
Imikino yanganyije: | 3 | 1 | 2 |
Imikino yatsinzwe: | 1 | 0 | 1 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
1-0 Gasogi United - Hope FC |
---- | |
Intsinzwi ikomeye yagize: | ---- |
2-1 AS Kigali - Gasogi United |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 11 | 4 | 7 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 1.83 | 1.33 | 2.33 |
Ibitego byose yinjije | 6 | 3 | 3 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 1 | 1 | 1 |
Ibitego byose yinjijwe | 5 | 1 | 4 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 0.83 | 0.33 | 1.33 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 3 | 2 | 1 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|