Uko ikipe yitwaye: AS Kigali | PEACE CUP |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 9 | 4 | 5 |
Imikino yakinnye: | 9 | 4 | 5 |
Imikino yatsinze: | 5 | 1 | 4 |
Imikino yanganyije: | 2 | 1 | 1 |
Imikino yatsinzwe: | 2 | 2 | 0 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
2-1 AS Kigali - Gasogi United |
0-1 APR FC - AS Kigali |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: |
0-1 AS Kigali - Rayon Sports FC |
---- | |
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 17 | 7 | 10 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 1.89 | 1.75 | 2 |
Ibitego byose yinjije | 10 | 3 | 7 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 1.11 | 0.75 | 1.4 |
Ibitego byose yinjijwe | 7 | 4 | 3 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 0.78 | 1 | 0.6 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 3 | 1 | 2 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|