Uko ikipe yitwaye: Miroplast FC | 2nd division league Group B |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 20 | 10 | 10 |
Imikino yakinnye: | 20 | 10 | 10 |
Imikino yatsinze: | 3 | 2 | 1 |
Imikino yanganyije: | 1 | 1 | 0 |
Imikino yatsinzwe: | 16 | 7 | 9 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
2-0 Miroplast FC - United Stars |
0-1 United Stars - Miroplast FC |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: |
0-5 Miroplast FC - Heroes FC |
4-0 Rwamagana City FC - Miroplast FC |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 44 | 23 | 21 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 2.2 | 2.3 | 2.1 |
Ibitego byose yinjije | 6 | 4 | 2 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
Ibitego byose yinjijwe | 38 | 19 | 19 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 4 | 3 | 1 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|