Uko ikipe yitwaye: Sorwathe FC | 2nd division league Group A |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 22 | 11 | 11 |
Imikino yakinnye: | 22 | 11 | 11 |
Imikino yatsinze: | 11 | 7 | 4 |
Imikino yanganyije: | 6 | 3 | 3 |
Imikino yatsinzwe: | 5 | 1 | 4 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
3-0 Sorwathe FC - Akagera FC |
0-2 Esperance FC - Sorwathe FC |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: |
0-3 Sorwathe FC - SEC Academy |
3-0 La Jeunesse - Sorwathe FC |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 40 | 20 | 20 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
Ibitego byose yinjije | 25 | 16 | 9 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 1.14 | 1.45 | 0.82 |
Ibitego byose yinjijwe | 15 | 4 | 11 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 0.68 | 0.36 | 1 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 14 | 9 | 5 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|