Uko ikipe yitwaye: Gasabo United | 2nd division league Group A |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 22 | 11 | 11 |
Imikino yakinnye: | 22 | 11 | 11 |
Imikino yatsinze: | 5 | 4 | 1 |
Imikino yanganyije: | 3 | 3 | 0 |
Imikino yatsinzwe: | 14 | 4 | 10 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
3-0 Gasabo United - Esperance FC |
0-1 Akagera FC - Gasabo United |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: |
0-3 Gasabo United - Gasogi United |
5-0 Vision N.J - Gasabo United |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 58 | 24 | 34 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 2.64 | 2.18 | 3.09 |
Ibitego byose yinjije | 16 | 11 | 5 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 0.73 | 1 | 0.45 |
Ibitego byose yinjijwe | 42 | 13 | 29 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 1.91 | 1.18 | 2.64 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 4 | 3 | 1 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|