Uko ikipe yitwaye: Bugesera FC | AZAM RWANDA PREMIER LEAGUE |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 31 | 16 | 15 |
Imikino yakinnye: | 30 | 15 | 15 |
Imikino yatsinze: | 8 | 5 | 3 |
Imikino yanganyije: | 11 | 6 | 5 |
Imikino yatsinzwe: | 11 | 4 | 7 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
2-0 Bugesera FC - AS Muhanga |
1-3 POLICE FC - Bugesera FC |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: |
0-3 Bugesera FC - Mukura VS |
3-0 APR FC - Bugesera FC |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 72 | 33 | 39 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 2.4 | 2.2 | 2.6 |
Ibitego byose yinjije | 30 | 16 | 14 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 1 | 1.07 | 0.93 |
Ibitego byose yinjijwe | 42 | 17 | 25 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 1.4 | 1.13 | 1.67 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 6 | 4 | 2 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|