Uko ikipe yitwaye: Espoir FC | AZAM RWANDA PREMIER LEAGUE |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 31 | 16 | 15 |
Imikino yakinnye: | 30 | 15 | 15 |
Imikino yatsinze: | 11 | 6 | 5 |
Imikino yanganyije: | 7 | 5 | 2 |
Imikino yatsinzwe: | 12 | 4 | 8 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
5-1 Espoir FC - Gicumbi FC |
1-3 Amagaju FC - Espoir FC |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: |
0-2 Espoir FC - Kiyovu Sport FC |
4-0 Rayon Sports FC - Espoir FC |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 74 | 30 | 44 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 2.47 | 2 | 2.93 |
Ibitego byose yinjije | 33 | 18 | 15 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 1.1 | 1.2 | 1 |
Ibitego byose yinjijwe | 41 | 12 | 29 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 1.37 | 0.8 | 1.93 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 8 | 5 | 3 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|