Uko ikipe yitwaye: Rayon Sports FC | AZAM RWANDA PREMIER LEAGUE |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 31 | 16 | 15 |
Imikino yakinnye: | 30 | 15 | 15 |
Imikino yatsinze: | 23 | 13 | 10 |
Imikino yanganyije: | 3 | 0 | 3 |
Imikino yatsinzwe: | 4 | 2 | 2 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
4-0 Rayon Sports FC - Espoir FC |
0-4 Kirehe FC - Rayon Sports FC |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: |
1-2 Rayon Sports FC - Mukura VS |
2-1 APR FC - Rayon Sports FC |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 67 | 32 | 35 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 2.23 | 2.13 | 2.33 |
Ibitego byose yinjije | 53 | 28 | 25 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 1.77 | 1.87 | 1.67 |
Ibitego byose yinjijwe | 14 | 4 | 10 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 0.47 | 0.27 | 0.67 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 19 | 12 | 7 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|