Uko ikipe yitwaye: Marines FC | AZAM RWANDA PREMIER LEAGUE |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 31 | 15 | 16 |
Imikino yakinnye: | 30 | 15 | 15 |
Imikino yatsinze: | 8 | 6 | 2 |
Imikino yanganyije: | 11 | 6 | 5 |
Imikino yatsinzwe: | 11 | 3 | 8 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
3-0 Marines FC - Amagaju FC |
0-2 Espoir FC - Marines FC |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: |
0-2 Marines FC - APR FC |
3-0 Rayon Sports FC - Marines FC |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 44 | 20 | 24 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 1.47 | 1.33 | 1.6 |
Ibitego byose yinjije | 20 | 12 | 8 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 0.67 | 0.8 | 0.53 |
Ibitego byose yinjijwe | 24 | 8 | 16 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 0.8 | 0.53 | 1.07 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 15 | 9 | 6 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|