Uko ikipe yitwaye: Gitikinyoni Fc | Peace Cup |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 4 | 2 | 2 |
Imikino yakinnye: | 4 | 2 | 2 |
Imikino yatsinze: | 1 | 1 | 0 |
Imikino yanganyije: | 0 | 0 | 0 |
Imikino yatsinzwe: | 3 | 1 | 2 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
2-1 Gitikinyoni Fc - University of Rwanda F.C |
---- | |
Intsinzwi ikomeye yagize: |
1-4 Gitikinyoni Fc - APR FC |
9-0 APR FC - Gitikinyoni Fc |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 18 | 8 | 10 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 4.5 | 4 | 5 |
Ibitego byose yinjije | 3 | 3 | 0 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 0.75 | 1.5 | 0 |
Ibitego byose yinjijwe | 15 | 5 | 10 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 3.75 | 2.5 | 5 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 0 | 0 | 0 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|