Uko ikipe yitwaye: Kirehe FC | Peace Cup |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 3 | 2 | 1 |
Imikino yakinnye: | 3 | 2 | 1 |
Imikino yatsinze: | 1 | 1 | 0 |
Imikino yanganyije: | 0 | 0 | 0 |
Imikino yatsinzwe: | 2 | 1 | 1 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
1-0 Kirehe FC - Interforce FC |
---- | |
Intsinzwi ikomeye yagize: |
1-2 Kirehe FC - POLICE FC |
1-0 POLICE FC - Kirehe FC |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 5 | 4 | 1 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 1.67 | 2 | 1 |
Ibitego byose yinjije | 2 | 2 | 0 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 0.67 | 1 | 0 |
Ibitego byose yinjijwe | 3 | 2 | 1 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 1 | 1 | 1 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 1 | 1 | 0 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|