Uko ikipe yitwaye: Hope FC | Peace Cup |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 3 | 2 | 1 |
Imikino yakinnye: | 3 | 2 | 1 |
Imikino yatsinze: | 1 | 1 | 0 |
Imikino yanganyije: | 1 | 1 | 0 |
Imikino yatsinzwe: | 1 | 0 | 1 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
3-1 Hope FC - Nyagatare FC |
---- | |
Intsinzwi ikomeye yagize: | ---- |
3-0 Mukura VS - Hope FC |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 7 | 4 | 3 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 2.33 | 2 | 3 |
Ibitego byose yinjije | 3 | 3 | 0 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 1 | 1.5 | 0 |
Ibitego byose yinjijwe | 4 | 1 | 3 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 1.33 | 0.5 | 3 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 1 | 1 | 0 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|