Uko ikipe yitwaye: Musanze FC | AZAM RWANDA PREMIER LEAGUE |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 30 | 15 | 15 |
Imikino yakinnye: | 30 | 15 | 15 |
Imikino yatsinze: | 8 | 5 | 3 |
Imikino yanganyije: | 11 | 5 | 6 |
Imikino yatsinzwe: | 11 | 5 | 6 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
2-0 Musanze FC - Miroplast FC |
0-3 Sunrise FC - Musanze FC |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: |
1-3 Musanze FC - Espoir FC |
2-0 Gicumbi FC - Musanze FC |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 66 | 32 | 34 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 2.2 | 2.13 | 2.27 |
Ibitego byose yinjije | 33 | 16 | 17 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 1.1 | 1.07 | 1.13 |
Ibitego byose yinjijwe | 33 | 16 | 17 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 1.1 | 1.07 | 1.13 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 10 | 5 | 5 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|