Uko ikipe yitwaye: La Jeunesse | Peace Cup |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 4 | 2 | 2 |
Imikino yakinnye: | 4 | 2 | 2 |
Imikino yatsinze: | 1 | 0 | 1 |
Imikino yanganyije: | 0 | 0 | 0 |
Imikino yatsinzwe: | 3 | 2 | 1 |
Intsinzi ikomeye yagize: | ---- |
0-2 ASPOR - La Jeunesse |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: |
0-2 La Jeunesse - Amagaju FC |
3-0 Amagaju FC - La Jeunesse |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 8 | 3 | 5 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 2 | 1.5 | 2.5 |
Ibitego byose yinjije | 2 | 0 | 2 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 0.5 | 0 | 1 |
Ibitego byose yinjijwe | 6 | 3 | 3 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 1 | 0 | 1 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|