Uko ikipe yitwaye: Vision N.J | Peace Cup |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 3 | 1 | 2 |
Imikino yakinnye: | 3 | 1 | 2 |
Imikino yatsinze: | 1 | 0 | 1 |
Imikino yanganyije: | 0 | 0 | 0 |
Imikino yatsinzwe: | 2 | 1 | 1 |
Intsinzi ikomeye yagize: | ---- |
0-1 Sorwathe FC - Vision N.J |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: |
0-4 Vision N.J - AS Muhanga |
3-0 AS Muhanga - Vision N.J |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 8 | 4 | 4 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 2.67 | 4 | 2 |
Ibitego byose yinjije | 1 | 0 | 1 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 0.33 | 0 | 0.5 |
Ibitego byose yinjijwe | 7 | 4 | 3 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 2.33 | 4 | 1.5 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 1 | 0 | 1 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|