Uko ikipe yitwaye: Kirehe FC | Peace Cup |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 3 | 1 | 2 |
Imikino yakinnye: | 3 | 1 | 2 |
Imikino yatsinze: | 2 | 0 | 2 |
Imikino yanganyije: | 0 | 0 | 0 |
Imikino yatsinzwe: | 1 | 1 | 0 |
Intsinzi ikomeye yagize: | ---- |
0-3 Nyagatare FC - Kirehe FC |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: |
0-2 Kirehe FC - Etincelles FC |
---- | |
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 6 | 2 | 4 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 2 | 2 | 2 |
Ibitego byose yinjije | 4 | 0 | 4 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 1.33 | 0 | 2 |
Ibitego byose yinjijwe | 2 | 2 | 0 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 0.67 | 2 | 0 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 2 | 0 | 2 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|