Uko ikipe yitwaye: Rwamagana City FC | Peace Cup |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 3 | 2 | 1 |
Imikino yakinnye: | 3 | 2 | 1 |
Imikino yatsinze: | 1 | 1 | 0 |
Imikino yanganyije: | 0 | 0 | 0 |
Imikino yatsinzwe: | 2 | 1 | 1 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
4-0 Rwamagana City FC - Gasabo United |
---- | |
Intsinzwi ikomeye yagize: |
0-2 Rwamagana City FC - Sunrise FC |
3-0 Sunrise FC - Rwamagana City FC |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 9 | 6 | 3 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 3 | 3 | 3 |
Ibitego byose yinjije | 4 | 4 | 0 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 1.33 | 2 | 0 |
Ibitego byose yinjijwe | 5 | 2 | 3 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 1.67 | 1 | 3 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 1 | 1 | 0 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|