Uko ikipe yitwaye: Kiyovu Sport FC | AZAM RWANDA PREMIER LEAGUE |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 30 | 15 | 15 |
Imikino yakinnye: | 30 | 15 | 15 |
Imikino yatsinze: | 6 | 2 | 4 |
Imikino yanganyije: | 9 | 5 | 4 |
Imikino yatsinzwe: | 15 | 8 | 7 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
3-2 Kiyovu Sport FC - Amagaju FC |
1-3 Etincelles FC - Kiyovu Sport FC |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: |
1-4 Kiyovu Sport FC - Gicumbi FC |
3-0 Bugesera FC - Kiyovu Sport FC |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 74 | 34 | 40 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 2.47 | 2.27 | 2.67 |
Ibitego byose yinjije | 29 | 13 | 16 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 0.97 | 0.87 | 1.07 |
Ibitego byose yinjijwe | 45 | 21 | 24 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 4 | 2 | 2 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|