Uko ikipe yitwaye: La Jeunesse | Peace Cup |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 3 | 1 | 2 |
Imikino yakinnye: | 3 | 1 | 2 |
Imikino yatsinze: | 2 | 1 | 1 |
Imikino yanganyije: | 0 | 0 | 0 |
Imikino yatsinzwe: | 1 | 0 | 1 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
2-0 La Jeunesse - ASPOR |
0-3 Musanze FC - La Jeunesse |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: | ---- |
2-1 Espoir FC - La Jeunesse |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 8 | 2 | 6 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 2.67 | 2 | 3 |
Ibitego byose yinjije | 6 | 2 | 4 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 2 | 2 | 2 |
Ibitego byose yinjijwe | 2 | 0 | 2 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 0.67 | 0 | 1 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 2 | 1 | 1 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|