Uko ikipe yitwaye: United Stars | 2nd Division Play off |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 2 | 1 | 1 |
Imikino yakinnye: | 2 | 1 | 1 |
Imikino yatsinze: | 0 | 0 | 0 |
Imikino yanganyije: | 0 | 0 | 0 |
Imikino yatsinzwe: | 2 | 1 | 1 |
Intsinzi ikomeye yagize: | ---- | ---- | |
Intsinzwi ikomeye yagize: |
0-1 United Stars - Sorwathe FC |
3-1 Sorwathe FC - United Stars |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 5 | 1 | 4 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 2.5 | 1 | 4 |
Ibitego byose yinjije | 1 | 0 | 1 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 0.5 | 0 | 1 |
Ibitego byose yinjijwe | 4 | 1 | 3 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 2 | 1 | 3 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 0 | 0 | 0 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|