Uko ikipe yitwaye: Unity FC | Peace Cup |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 1 | 0 | 1 |
Imikino yakinnye: | 1 | 0 | 1 |
Imikino yatsinze: | 0 | 0 | 0 |
Imikino yanganyije: | 0 | 0 | 0 |
Imikino yatsinzwe: | 1 | 0 | 1 |
Intsinzi ikomeye yagize: | ---- | ---- | |
Intsinzwi ikomeye yagize: | ---- |
4-1 Isonga FC - Unity FC |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 5 | 0 | 5 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 5 | 0 | 5 |
Ibitego byose yinjije | 1 | 0 | 1 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 1 | 0 | 1 |
Ibitego byose yinjijwe | 4 | 0 | 4 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 4 | 0 | 4 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 0 | 0 | 0 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|