Uko ikipe yitwaye: Gasabo United | Peace Cup |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 2 | 1 | 1 |
Imikino yakinnye: | 2 | 1 | 1 |
Imikino yatsinze: | 1 | 1 | 0 |
Imikino yanganyije: | 0 | 0 | 0 |
Imikino yatsinzwe: | 1 | 0 | 1 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
2-0 Gasabo United - Golden Generation FC |
---- | |
Intsinzwi ikomeye yagize: | ---- |
3-0 Rayon Sports FC - Gasabo United |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 5 | 2 | 3 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 2.5 | 2 | 3 |
Ibitego byose yinjije | 2 | 2 | 0 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 1 | 2 | 0 |
Ibitego byose yinjijwe | 3 | 0 | 3 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 1.5 | 0 | 3 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 1 | 1 | 0 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|