Uko ikipe yitwaye: Isonga FC | Peace Cup |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 6 | 3 | 3 |
Imikino yakinnye: | 6 | 3 | 3 |
Imikino yatsinze: | 1 | 1 | 0 |
Imikino yanganyije: | 2 | 1 | 1 |
Imikino yatsinzwe: | 3 | 1 | 2 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
4-1 Isonga FC - Unity FC |
---- | |
Intsinzwi ikomeye yagize: |
0-4 Isonga FC - Rayon Sports FC |
5-0 APR FC - Isonga FC |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 21 | 11 | 10 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 3.5 | 3.67 | 3.33 |
Ibitego byose yinjije | 7 | 5 | 2 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 1.17 | 1.67 | 0.67 |
Ibitego byose yinjijwe | 14 | 6 | 8 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 2.33 | 2 | 2.67 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 0 | 0 | 0 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|