Uko ikipe yitwaye: Gasabo United | Ikiciro cya kabiri Itsinda A |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 24 | 12 | 12 |
Imikino yakinnye: | 24 | 12 | 12 |
Imikino yatsinze: | 5 | 4 | 1 |
Imikino yanganyije: | 10 | 6 | 4 |
Imikino yatsinzwe: | 9 | 2 | 7 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
3-1 Gasabo United - Vision N.J |
1-3 Pepiniere FC - Gasabo United |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: |
1-3 Gasabo United - United Stars |
3-0 La Jeunesse - Gasabo United |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 48 | 22 | 26 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 2 | 1.83 | 2.17 |
Ibitego byose yinjije | 21 | 13 | 8 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 0.88 | 1.08 | 0.67 |
Ibitego byose yinjijwe | 27 | 9 | 18 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 1.13 | 0.75 | 1.5 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 5 | 5 | 0 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|