Uko ikipe yitwaye: Marines FC | Rwanda National Football League |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 26 | 13 | 13 |
Imikino yakinnye: | 26 | 13 | 13 |
Imikino yatsinze: | 7 | 5 | 2 |
Imikino yanganyije: | 8 | 5 | 3 |
Imikino yatsinzwe: | 11 | 3 | 8 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
3-1 Marines FC - POLICE FC |
0-1 Isonga FC - Marines FC |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: |
0-2 Marines FC - Mukura VS |
4-1 APR FC - Marines FC |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 49 | 25 | 24 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 1.88 | 1.92 | 1.85 |
Ibitego byose yinjije | 21 | 15 | 6 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 0.81 | 1.15 | 0.46 |
Ibitego byose yinjijwe | 28 | 10 | 18 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 1.08 | 0.77 | 1.38 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 10 | 5 | 5 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|