Uko ikipe yitwaye: Gicumbi FC | Rwanda National Football League |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 26 | 13 | 13 |
Imikino yakinnye: | 26 | 13 | 13 |
Imikino yatsinze: | 8 | 3 | 5 |
Imikino yanganyije: | 12 | 6 | 6 |
Imikino yatsinzwe: | 6 | 4 | 2 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
1-0 Gicumbi FC - Amagaju FC |
1-2 Rayon Sports FC - Gicumbi FC |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: |
0-2 Gicumbi FC - Rayon Sports FC |
1-0 Kiyovu Sport FC - Gicumbi FC |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 33 | 14 | 19 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 1.27 | 1.08 | 1.46 |
Ibitego byose yinjije | 17 | 6 | 11 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 0.65 | 0.46 | 0.85 |
Ibitego byose yinjijwe | 16 | 8 | 8 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 13 | 6 | 7 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|