Uko ikipe yitwaye: Musanze FC | Rwanda National Football League |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 26 | 13 | 13 |
Imikino yakinnye: | 26 | 13 | 13 |
Imikino yatsinze: | 7 | 6 | 1 |
Imikino yanganyije: | 7 | 3 | 4 |
Imikino yatsinzwe: | 12 | 4 | 8 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
3-0 Musanze FC - Isonga FC |
0-1 Gicumbi FC - Musanze FC |
|
Intsinzwi ikomeye yagize: |
0-2 Musanze FC - Rayon Sports FC |
2-0 AS Kigali - Musanze FC |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 33 | 16 | 17 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 1.27 | 1.23 | 1.31 |
Ibitego byose yinjije | 14 | 10 | 4 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 0.54 | 0.77 | 0.31 |
Ibitego byose yinjijwe | 19 | 6 | 13 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 0.73 | 0.46 | 1 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 10 | 8 | 2 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|