Uko ikipe yitwaye: Marines FC | Rwanda National Football League |
Yose Hamwe | Murugo | Hanze | |
---|---|---|---|
Imikino yose hamwe: | 26 | 13 | 13 |
Imikino yakinnye: | 26 | 13 | 13 |
Imikino yatsinze: | 6 | 6 | 0 |
Imikino yanganyije: | 5 | 0 | 5 |
Imikino yatsinzwe: | 15 | 7 | 8 |
Intsinzi ikomeye yagize: |
2-0 Marines FC - Esperance FC |
---- | |
Intsinzwi ikomeye yagize: |
0-5 Marines FC - POLICE FC |
6-0 POLICE FC - Marines FC |
|
Ibitego byose [Yinjije & Yinjijwe]: | 64 | 32 | 32 |
Ibitego byose kuri buri mukino: | 2.46 | 2.46 | 2.46 |
Ibitego byose yinjije | 20 | 13 | 7 |
Ibitego byose yinjije kuri buri mukino: | 0.77 | 1 | 0.54 |
Ibitego byose yinjijwe | 44 | 19 | 25 |
Ibitego byose yinjijwe kuri buri mukino: | 1.69 | 1.46 | 1.92 |
Imikino yakinnye ntiyinjizwa igitego | 6 | 4 | 2 |
Ibitego kuri buri munsi w' umukino |
---|