URUTONDE: Ikiciro cya kabiri (Itsinda B) | 2015-2016 |
Rank | Team | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | Pts | Last 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Akagera FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
ASPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Etoile de l' Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Heroes FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Interforce FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Isonga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Kirehe FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Miroplast FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Nyagatare FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Pepiniere FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Rugende T.C. F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
SEC Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimwe cya kane zerekeza mu kiciro cya mbere |
Pl = Yakinnye | W = Yatsinze | D = Yanganyije | L = Yatsinzwe | SF = Yinjije | SA = Yinjijwe | +/- = Izigamye/ Umwenda | Pts = Amanota | Last 5 = Last games |
« Itangiriro Umunsi ubanza 01 02 03 04 Umunsi ukurikira Iherezo » |